料金カレンダー
Calendar


フリーサイト
Free Site
| 1泊料金 | トップ シーズン | 休前日 | 通常日 |
|---|---|---|---|
| 入場料 [1名/1泊] | 大人(中学生以上):1,100円 | ||
| 子ども(4歳以上中学生未満):550円 | |||
| サイト利用料 [電話受付・車1台込] | 4,070円 | 2,970円 | 1,870円 |
| サイト利用料 [ネット予約割引・車1台込] | 3,850円 | 2,750円 | 1,650円 |
| サイト利用料 [バイク1台込] | 3,410円 | 2,310円 | 1,210円 |
| 車追加料金 [1台/1泊] | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 |
| バイク 追加料金 [1台/1泊] | 550円 | 550円 | 550円 |
| チェック イン | 8:00~17:00 | 8:00~17:00 | 【平日】8:30~17:00 【土日】8:00~17:00 |
| チェック アウト | 8:00~12:00 | 8:00~16:00 | 8:00~16:00 |
- 表示価格は全て税込価格です。
- トップシーズンにかかる前後の日もチェックアウト12:00までとなります。
プライベートドッグフィールド
Private Dog Field
| 1泊料金 | トップ シーズン | 休前日 | 通常日 |
|---|---|---|---|
| Gエリア [入場料4名分・テント1張分・車1台分・犬頭制限無し] | 11,000円 | 9,900円 | 7,700円 |
| DFエリア [入場料4名分・テント1張分・車1台分・犬頭制限無し] | 16,500円 | 14,300円 | 12,100円 |
| チェックイン | 13:00~17:00 | ||
| チェックアウト | 8:00~12:00 | ||
- 上記料金にパッケージとして[ 入場料4名分・テント1張分・車1台分・犬頭制限無し ] が含まれております。
- 表示価格は全て税込価格です。
- パッケージの数量を超えた場合は、下記の通り追加料金が発生致します。
| 1泊料金 | トップ シーズン | 休前日 | 通常日 |
|---|---|---|---|
| 追加料金 | 8,800円 | 7,700円 | 5,500円 |
- 追加料金には、計4名分の入場料・車1台分・テント1張分の料金が含まれます。それ以上の追加については、お問い合わせ下さい。
DAYキャンプ フリーサイト
DAY Camp Free Site
| 1泊料金 | トップ シーズン | 休前日 | 通常日 |
|---|---|---|---|
| 入場料 [おひとり様] ※全期間共通 | 大人(中学生以上): 1,100円 | ||
| 子ども(4歳以上中学生未満): 550円 | |||
| サイト利用料 [車orバイク1台込] | 2,750円 | 1,650円 | 1,100円 |
| 車追加料金 [1台につき] | - | 1,100円 | - |
| バイク追加料金 [1台につき] | - | 1550円 | - |
| チェックイン | 8:00~ | 8:00~ | 8:30~ |
| チェックアウト | 17:00まで | ||
- 表示価格は全て税込価格です。


Reservation
ご予約
ご予約は、ご希望日の90日前より承っております。
フリーサイト以外のご予約につきましては、お電話のみとなります。
- <ネット予約>
90日前の午前8 :00からとなります。
午前8:00前のご予約は出来ません。 - <当日予約>
午前 6:00までとさせて頂いております。 - <電話予約>
受付時間 8:00~16:00
TEL. 0544-52-2066






